お問い合わせ等 |
UWDPlus |
カスタマイズ・研究開発の受託 |
よくある質問 |
お問い合わせ |
- |
ニュース
2024年7月5日 | 技術解説『日射直散分離と斜面日射量の計算』を更新しました。 | |
2024年7月1日 | 2023年9月に分間隔EA気象データを公開しましたが、このデータをプログラム開発や研究等に試用される方を募集しています。関心のある方は、「分間隔気象データの試用者の募集について.pdf」をお読みください。 | |
2022年8月30日 | 適格請求書発行事業者の登録番号(インボイス番号)を取得しました。「特定商取引法に基づく表記」のページに記載しております。 | |
2022年6月1日 | 2022年5月に公開した拡張アメダス(EA)気象データのフォーマットは、従来のweaからwea2に変わりました。詳しくは本ホームページの「製品の紹介→拡張アメダス気象データ概要→標準年・実在年・プログラム→購入」、または「よくある質問」をご覧ください。 | |
2021年3月1日 | アメダスでは湿度の観測が行われていませんでしたが、2021年3月より湿度の観測が始まりました。また、風向風速計の観測が風車式から超音波式に、日照の観測が回転式日照計による地上観測からひまわり8号による推計値に変わりました(「あおぞら彩時記2021年第1号」より)。超音波風向風速計の導入により、従来のカットイン風速の制約がなくなり精度が向上すると期待されます。一方、EA気象データでは、アメダス地点の日射量を、これまでは地上で観測された日照率から推定していましたが、今後は推計気象分布の日照時間から推定することになります。 |
公開履歴
2023年9月25日 | 分間隔EA気象データを公開しました。 | |
2023年8月31日 | 分間隔拡張アメダス気象データの技術解説を公開しました。 | |
2022年11月3日 | EA/EPW(EPWフォーマットのEA気象データ)を公開しました。 | |
2022年5月31日 | 以下の拡張アメダス(EA)気象データ、プログラムを公開しました。
| |
2021年1月12日 | EnergyPlus用気象データEA/EPW用のツールEA/EPW Naviを更新しました。 | |
2020年8月4日 | DLCをWEADACから分離し、機能を強化しました。 | |
2020年7月10日 | UWDPlusサービスを更新しました。 | |
2020年5月28日 | WEADAC_DLC(世界の気象データを読み込んで最大熱負荷を計算するプログラム)を更新しました。 | |
2020年5月10日 | DsnNavi(最大負荷日のEA気象データを出力するプログラム)を更新しました。 | |
2020年5月5日 | EADataNavi7(標準年及び年別EA気象データ操作プログラム)を更新しました。 | |
2020年5月1日 | WEADAC(世界の気象データ作成プログラム)を更新しWEADAC4を公開しました。 | |
2020年3月17日 | HASPEEの設計用気象データの提供を開始しました。 | |
2019年10月28日 | UWDPlusサービスを提供開始しました。 | |
2019年5月24日 | EnergyPlus用気象データEA/EPW用のツールEA/EPW Naviを新規に公開しました。 | |
2019年4月22日 | WEADAC(空調設計用世界の気象データ作成プログラム)を更新しWEADAC3を公開しました。 | |
2019年4月15日 | WEADAC_DLC(空調設計用熱負荷計算プログラム)を新規に公開しました。 | |
2018年10月10日 | EA DataNavi 7 を公開しました。 |
製品使用前のご案内
ソフトウエア使用の前に |
弊社の気象データを使用するソフトのユーザー様へのご案内です。 |
ソフトウエア公開の前に |
弊社の気象データを使用するソフトの公開者様へのご案内です。 |